三葉(氣冷)羅茨往復(fù)真空機(jī)組 真空泵
簡(jiǎn)要描述:JZJ(Q)W型三葉(氣冷)羅茨往復(fù)真空機(jī)組是新世紀(jì)真空工業(yè)的動(dòng)向,為我公司與客戶共同追求環(huán)保、高效、可回收目標(biāo)而設(shè)計(jì)制造。
產(chǎn)品型號(hào):JZJ(Q)W型
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-11
訪  問  量:1928
JZJ(Q)W型三葉(氣冷)羅茨往復(fù)真空機(jī)組產(chǎn)品概述
JZJW型三葉羅茨往復(fù)真空機(jī)組由ZJ型羅茨真空泵為主泵,JZJW型無(wú)油立式往復(fù)真空泵為前級(jí)泵組成的抽氣系統(tǒng),是新世紀(jì)真空工業(yè)的動(dòng)向,為我公司與客戶共同追求環(huán)保、高效、可回收目標(biāo)而設(shè)計(jì)制造。
JZJ(Q)W型三葉(氣冷)羅茨往復(fù)真空機(jī)組主要特點(diǎn)
●可獲得150Pa以上高真空,且在高真空狀態(tài)下,抽速降幅小。
●可在排氣口安裝尾氣收集裝置收集無(wú)法冷凝和無(wú)壓縮凝固的氣體,如:環(huán)戌二烯、苯、甲苯、醇類等,具有低沸點(diǎn)難收集特點(diǎn)。
●具有節(jié)能、低噪音、低返修率優(yōu)點(diǎn)。
性能指標(biāo)
|              指標(biāo)  |                          抽氣速率  |                          極限壓力  |                          機(jī)組組成泵型號(hào)  |                          總功率  |                          進(jìn)氣口  |                          排氣口  |         ||
|              主泵  |                          中間泵  |                          前級(jí)泵  |         ||||||
|              JZJW-75.50  |                          70  |                          200  |                          ZJ-70  |                          
  |                          WLW-50  |                          5.5  |                          80  |                          50  |         
|              JZJW-150.70  |                          150  |                          200  |                          ZJ-150A  |                          
  |                          WLW-70  |                          8.5  |                          100  |                          50  |         
|              JZJW-150.100  |                          150  |                          200  |                          ZJ-150A  |                          
  |                          WLW-100  |                          10.5  |                          100  |                          100  |         
|              JZJW-300.150  |                          300  |                          200  |                          ZJ-300  |                          
  |                          WLW-150  |                          15  |                          150  |                          125  |         
|              JZJW-300.150.100  |                          300  |                          20  |                          ZJ-300  |                          ZJ-150  |                          WLW-100  |                          15  |                          150  |                          100  |         
|              JZJW-300.200  |                          300  |                          150  |                          ZJ-300  |                          
  |                          WLW-200  |                          19  |                          150  |                          125  |         
|              JZJW-600.300  |                          600  |                          150  |                          ZJ-600  |                          
  |                          WLW-300  |                          27.5  |                          200  |                          150  |         
|              JZJW-600.300.200  |                          600  |                          20  |                          ZJ-600  |                          ZJ-300  |                          WLW-200  |                          24.5  |                          200  |                          125  |         
|              JZJW-600.300.150.100  |                          600  |                          0.5  |                          ZJ-600  |                          ZJ-300  |                          WLW-100  |                          20.5  |                          200  |                          100  |         
|              JZJW-1200.600.300  |                          1200  |                          20  |                          ZJ-1200  |                          ZJ-600  |                          WLW-300  |                          56  |                          250  |                          150  |         
|              JZJW2500.1200.600.300  |                          2500  |                          0.5  |                          ZJ-2500  |                          ZJ-1200  |                          WLW-300  |                          74.5  |                          300  |                          150  |         


您的位置:
電話0510-86607775
傳真86-0510-86606772 
郵箱18006168180@elmvac.cn
公司地址江蘇省江陰市臨港新城西石橋鎮(zhèn)澄路3001號(hào)
在線交流